Definitions:
Some say "S O H C A H T O A"
Trig Values to Remember
Angle | degrees / ° | 0 | 30 | 45 | 60 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|
radians | 0 | |||||
sine | 0 | 1 | ||||
cosine | 1 | 0 | ||||
tangent | 0 | 1 | [undefined] |
Angle | degrees / ° | 0 | 30 | 45 | 60 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|
radians | 0 | |||||
sine | 0 | 1 | ||||
cosine | 1 | 0 | ||||
tangent | 0 | 1 | [undefined] |
|
Availability |
Central |
Expires one year after update
Site by M.A. Smith.
Copyright © 2006-22 M. A. Smith.
All rights reserved.
| Test de Page | v.2.8.19 |