x
Name | Upper Case | Examples of Use | Lower Case | Examples of Use |
---|---|---|---|---|
alpha | Α | α | Symbol for alpha radiation; An angle | |
beta | Β | β | Symbol for beta radiation | |
gamma | Γ | γ | Symbol for gamma radiation | |
delta | Δ | A change; the Discriminant in quadratics. | δ | A small change |
epsilon | Ε | ε | On it's own the relative permittivity. With a zero subscript, , it's the permittivity of free space | |
zeta | Ζ | ζ | ||
eta | Η | η | ||
theta | Θ | θ | An angle | |
iota | Ι | ι | ||
kappa | Κ | κ | ||
lambda | Λ | λ | Wavelength; Probability of decay in a given time frame |
|
mu | Μ | - | μ |
Coefficient of Fraction;
; symbol for the muon. |
nu | Ν | ν | ||
xi | Ξ | - | ξ | the universal set. |
omicron | Ο | ο | ||
pi | Π | Product of terms | π | Almost exclusively, use for the ratio of ; Pion |
rho | Ρ | ρ | Density; Resistivity |
|
sigma | Σ | Sum of terms | σ | Stress; Standard Deviation |
tau | Τ | τ | Symbol for the tauon | |
upsilon | Υ | υ | ||
phi | Φ | Magnet Flux Linkage | φ | Magnetic Flux |
chi | Χ | χ | ||
psi | Ψ | ψ | ||
omega | Ω | Ohm, unit of electrical resistance | ω | Angular speed/frequency |